Selonijas orientēšanās kauss 2010

2010.04.17.
Organiser : Selonija
Cours Master : Alberts Lācis
[OPEN]
OPEN ^
  #  Name                       Result                
  1. Talavija I                 00:28:47 15:50:47           00:01:34 00:04:48 00:08:17 00:09:46 00:11:34 00:18:28 00:20:42 00:24:27 00:26:04 00:28:47 00:28:47 40p
      120                                                                     00:03:29 00:01:29 00:01:48 00:06:54 00:02:14 00:03:45 00:01:37 00:02:43
                                                    [32 ]    [35 ]    [36 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =40
  2. Selonija I                 00:32:16 15:30:11  00:04:55 00:09:47 00:12:50 00:14:11 00:15:28 00:18:08 00:23:09 00:25:03 00:28:21 00:29:57 00:32:16 00:32:16 41p
      123                                          00:04:55 00:04:52 00:03:03 00:01:21 00:01:17 00:02:40 00:05:01 00:01:54 00:03:18 00:01:36 00:02:19
                                                    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  3. Fr. Lettica I              00:36:03 15:32:02  00:03:14 00:06:03 00:11:54 00:15:03 00:16:36 00:17:42 00:20:27 00:26:23 00:28:03 00:31:40 00:36:03 00:36:03 41p
      112                                          00:03:14 00:02:49 00:05:51 00:03:09 00:01:33 00:01:06 00:02:45 00:05:56 00:01:40 00:03:37 00:04:23
                                                    [100]    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]   Finish     =41
  4. Lettgallia/Varavīksne      00:37:28 15:23:01  00:07:05 00:08:36 00:14:50 00:17:39 00:20:07 00:25:40 00:27:10 00:29:13 00:32:56 00:34:30 00:37:28 00:37:28 40p
      110                                          00:07:05 00:01:31 00:06:14 00:02:49 00:02:28 00:05:33 00:01:30 00:02:03 00:03:43 00:01:34 00:02:58
                                                    [37 ]    [38 ]    [47 ]    [44 ]    [46 ]    [34 ]    [35 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =40
  5. Lettonia                   00:39:02 15:24:01  00:02:35 00:04:06 00:07:40 00:09:51 00:13:03 00:14:36 00:16:03 00:19:21 00:25:56 00:30:39 00:39:02 00:39:02 41p
      119                                          00:02:35 00:01:31 00:03:34 00:02:11 00:03:12 00:01:33 00:01:27 00:03:18 00:06:35 00:04:43 00:08:23
                                                    [100]    [31 ]    [33 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [39 ]    [37 ]   Finish     =41
  6. Fr. Imantica/Selonija      00:39:22 16:34:16  00:05:00 00:10:31 00:15:13 00:16:37 00:18:07 00:20:41 00:29:36 00:31:23 00:34:52 00:36:12 00:39:22 00:39:22 41p
      118                                          00:05:00 00:05:31 00:04:42 00:01:24 00:01:30 00:02:34 00:08:55 00:01:47 00:03:29 00:01:20 00:03:10
                                                    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  7. Patria                     00:39:38 15:50:19  00:05:33 00:11:16 00:16:02 00:17:36 00:19:29 00:22:52 00:29:23 00:31:32 00:35:31 00:37:14 00:39:38 00:39:38 41p
      122                                          00:05:33 00:05:43 00:04:46 00:01:34 00:01:53 00:03:23 00:06:31 00:02:09 00:03:59 00:01:43 00:02:24
                                                    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  8. Fr. Vanenica               00:39:49 15:31:25  00:06:24 00:12:41 00:17:08 00:20:38 00:21:55 00:23:10 00:29:52 00:31:33 00:35:32 00:37:04 00:39:49 00:39:49 40p
      111                                          00:06:24 00:06:17 00:04:27 00:03:30 00:01:17 00:01:15 00:06:42 00:01:41 00:03:59 00:01:32 00:02:45
                                                    [32 ]    [35 ]    [36 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =40
  9. Fr. Imantica II            00:46:07 16:45:05  00:05:48 00:12:52 00:17:03 00:18:54 00:21:36 00:25:19 00:33:03 00:35:57 00:40:41 00:42:54 00:46:07 00:46:07 41p
      117                                          00:05:48 00:07:04 00:04:11 00:01:51 00:02:42 00:03:43 00:07:44 00:02:54 00:04:44 00:02:13 00:03:13
                                                    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  10. Fr. Imantica I             00:48:05 16:16:37  00:07:12 00:13:53 00:18:24 00:19:48 00:21:36 00:27:03 00:35:30 00:38:04 00:42:10 00:44:36 00:48:05 00:48:05 41p
      116                                          00:07:12 00:06:41 00:04:31 00:01:24 00:01:48 00:05:27 00:08:27 00:02:34 00:04:06 00:02:26 00:03:29
                                                    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  11. Fr. Lettica II             00:52:29 16:20:36  00:04:35 00:09:36 00:30:54 00:32:17 00:33:29 00:38:33 00:43:19 00:45:11 00:48:29 00:50:06 00:52:29 00:52:29 41p
      113                                          00:04:35 00:05:01 00:21:18 00:01:23 00:01:12 00:05:04 00:04:46 00:01:52 00:03:18 00:01:37 00:02:23
                                                    [32 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  12. Fr. Livonica II            00:52:58 15:38:03  00:03:11 00:06:38 00:14:12 00:18:04 00:22:32 00:24:13 00:26:32 00:29:07 00:40:26 00:42:35 00:46:19 00:52:58 00:52:58 44p
      115                                          00:03:11 00:03:27 00:07:34 00:03:52 00:04:28 00:01:41 00:02:19 00:02:35 00:11:19 00:02:09 00:03:44 00:06:39
                                                    [100]    [32 ]    [35 ]    [36 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]   Finish     =44
  13. Fr. Livonica I             00:54:48 16:08:40  00:06:08 00:11:14 00:18:20 00:20:06 00:24:23 00:26:36 00:28:25 00:39:04 00:48:45 00:51:21 00:54:48 00:54:48 40p
      114                                          00:06:08 00:05:06 00:07:06 00:01:46 00:04:17 00:02:13 00:01:49 00:10:39 00:09:41 00:02:36 00:03:27
                                                    [32 ]    [33 ]    [34 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [39 ]    [31 ]    [100]   Finish     =40
  14. Selonija II                01:04:14 16:30:38  00:05:36 00:21:45 00:26:03 00:30:09 00:31:40 00:33:51 00:37:48 00:47:19 00:59:37 01:01:06 01:04:14 01:04:14 41p
      124                                          00:05:36 00:16:09 00:04:18 00:04:06 00:01:31 00:02:11 00:03:57 00:09:31 00:12:18 00:01:29 00:03:08
                                                    [32 ]    [34 ]    [35 ]    [40 ]    [41 ]    [42 ]    [43 ]    [39 ]    [31 ]    [100]   Finish     =41
  15. Talavija II                 01:08:19 15:41:54  00:14:58 00:21:51 00:30:38 00:34:45 00:39:43 00:41:33 00:55:15 00:57:40 01:02:29 01:05:18 01:08:19 01:08:19 40p
      121                                          00:14:58 00:06:53 00:08:47 00:04:07 00:04:58 00:01:50 00:13:42 00:02:25 00:04:49 00:02:49 00:03:01
                                                    [32 ]    [35 ]    [36 ]    [40 ]    [42 ]    [41 ]    [34 ]    [33 ]    [31 ]    [100]   Finish     =40

1. Varavīksne I 00:46:44 15:57:56 00:03:25 00:07:07 00:14:32 00:18:54 00:21:21 00:22:51 00:26:44 00:34:42 00:37:22 00:41:52 00:46:44 00:46:44 41p 101 00:03:25 00:03:42 00:07:25 00:04:22 00:02:27 00:01:30 00:03:53 00:07:58 00:02:40 00:04:30 00:04:52 [100] [32 ] [35 ] [40 ] [41 ] [42 ] [43 ] [34 ] [33 ] [31 ] Finish =41 2. Staburadze II 00:48:44 16:29:44 00:03:09 00:06:41 00:14:18 00:19:30 00:21:52 00:23:55 00:27:44 00:34:15 00:36:43 00:42:03 00:48:44 00:48:44 41p 106 00:03:09 00:03:32 00:07:37 00:05:12 00:02:22 00:02:03 00:03:49 00:06:31 00:02:28 00:05:20 00:06:41 [100] [32 ] [35 ] [40 ] [41 ] [42 ] [43 ] [34 ] [33 ] [31 ] Finish =41 3. Staburadze I 00:50:38 15:50:34 00:02:42 00:05:47 00:13:37 00:17:07 00:19:06 00:22:55 00:31:11 00:39:49 00:42:01 00:46:01 00:50:38 00:50:38 41p 105 00:02:42 00:03:05 00:07:50 00:03:30 00:01:59 00:03:49 00:08:16 00:08:38 00:02:12 00:04:00 00:04:37 [100] [32 ] [35 ] [40 ] [41 ] [42 ] [43 ] [34 ] [33 ] [31 ] Finish =41 4. Gundega II 00:56:43 18:03:56 00:06:31 00:16:13 00:21:32 00:23:48 00:27:39 00:31:02 00:45:39 00:50:25 00:53:37 00:56:43 00:56:43 38p 104 00:06:31 00:09:42 00:05:19 00:02:16 00:03:51 00:03:23 00:14:37 00:04:46 00:03:12 00:03:06 [32 ] [35 ] [40 ] [41 ] [42 ] [43 ] [33 ] [31 ] [100] Finish =38 5. Gundega I 01:01:26 16:29:34 00:06:58 00:12:52 00:18:21 00:23:38 00:28:05 00:31:50 00:36:44 00:49:54 00:55:38 00:57:40 01:01:26 01:01:26 40p 103 00:06:58 00:05:54 00:05:29 00:05:17 00:04:27 00:03:45 00:04:54 00:13:10 00:05:44 00:02:02 00:03:46 [32 ] [33 ] [34 ] [39 ] [46 ] [44 ] [47 ] [37 ] [31 ] [100] Finish =40

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2010.04.17. 22:12:15 Magnets